← Find a car or engine in the guided search
THE REFERENCE COLLECTION
Explore the engine catalog — Page 183
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
50407 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ascent Limited/TouringSubaru / 2019 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2019 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/TouringSubaru / 2020 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2020 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/TouringSubaru / 2021 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2021 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2022 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2022 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2023 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2023 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2024 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2024 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2025 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2025 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2026 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2026 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ascent Limited/Touring/Onyx AWDSubaru / 2027 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2400 cm³ | — | 2027 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 2WDChrysler / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen 4WDChrysler / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Aspen HEVChrysler / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| AspireFord / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1300 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 2DR HatchbackSaturn / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 2DR HatchbackSaturn / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 2DR HatchbackSaturn / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 2DR HatchbackSaturn / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 4DR HatchbackSaturn / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 4DR HatchbackSaturn / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 4DR HatchbackSaturn / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Astra 4DR HatchbackSaturn / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes