THE REFERENCE COLLECTION
Volkswagen engines — Page 24
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
1374 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| New GolfVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GolfVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GolfVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GolfVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GTIVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GTIVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New GTIVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| New JettaVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1900 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| PassatVolkswagen / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes