THE REFERENCE COLLECTION
Suzuki engines — Page 2
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
515 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Equator 2WDSuzuki / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2500 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 2WDSuzuki / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2500 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 2WDSuzuki / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4000 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 4WDSuzuki / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4000 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 4WDSuzuki / 2010 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4000 cm³ | — | 2010 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 4WDSuzuki / 2011 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4000 cm³ | — | 2011 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Equator 4WDSuzuki / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4000 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1997 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1997 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| EsteemSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 1998 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1998 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 1999 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 1999 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2000 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2000 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1600 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Esteem WagonSuzuki / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 1800 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes