THE REFERENCE COLLECTION
Mitsubishi engines — Page 25
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
1149 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 2WDMitsubishi / 2010 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2010 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Raider Pickup 4WDMitsubishi / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| SigmaMitsubishi / 1989 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3000 cm³ | — | 1989 | United States (EPA listing) | ↗ |
| SigmaMitsubishi / 1989 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3000 cm³ | — | 1989 | United States (EPA listing) | ↗ |
| SigmaMitsubishi / 1990 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 3000 cm³ | — | 1990 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1987 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1987 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1987 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1987 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Space WagonMitsubishi / 1988 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 2000 cm³ | — | 1988 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes