THE REFERENCE COLLECTION
Ford engines — Page 40
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
3957 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| F150 CNGFord / 2003 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2003 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 CNGFord / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Ford / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Ford / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Ford / 2003 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2003 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (CNG)Ford / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Ford / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Ford / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Ford / 2003 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2003 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 2WD (LPG)Ford / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (CNG)Ford / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (CNG)Ford / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (CNG)Ford / 2003 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2003 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (CNG)Ford / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Ford / 2001 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2001 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Ford / 2002 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2002 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Ford / 2003 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2003 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Dual-fuel 4WD (LPG)Ford / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5400 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1993 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5800 cm³ | — | 1993 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5800 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5800 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4900 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| F150 Pickup 2WDFord / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5800 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes