THE REFERENCE COLLECTION
Dodge engines — Page 57
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
2730 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2004 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2004 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2005 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2005 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2005 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2005 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2005 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2005 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2005 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2005 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2006 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2006 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2007 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2007 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2008 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2008 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2009 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2009 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2010 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2010 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2010 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2010 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2011 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2011 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2011 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2011 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5700 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 1500 Pickup 4WDDodge / 2012 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4700 cm³ | — | 2012 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1995 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1995 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 2WDDodge / 1996 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1996 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 4WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 4WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5200 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Ram 2500 Pickup 4WDDodge / 1994 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5900 cm³ | — | 1994 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes