THE REFERENCE COLLECTION
Chevrolet engines — Page 10
Search codes, manufacturers and recorded vehicle applications. Repeated codes can represent different markets, years or applications.
4603 records
Filter by specification| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolt EVChevrolet / 2018 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2018 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Bolt EVChevrolet / 2019 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2019 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Bolt EVChevrolet / 2020 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2020 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Bolt EVChevrolet / 2021 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2021 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Bolt EVChevrolet / 2022 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2022 | United States (EPA listing) | ↗ |
| Bolt EVChevrolet / 2023 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | — | — | 2023 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1985 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1985 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1985 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1985 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1985 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1985 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1985 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1985 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1985 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1985 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4300 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1986 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1986 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 5000 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 6200 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
| C10 Pickup 2WDChevrolet / 1984 / EPA vehicle applicationEngine code: Not recorded by EPA · Trim: Not resolved by EPA | 4100 cm³ | — | 1984 | United States (EPA listing) | ↗ |
— Not recorded. ¹ Legacy hp rating standards are unverified; source-backed entries show their original units. ² Combustion production years are shown as originally recorded; EV years identify vehicle model years. Data notes