THE CONNECTED REFERENCE
Toyota 5M-GE
Exact source code within manufacturer; design equivalence unverified. Compare the preserved source variants below. Vehicle links appear only for explicitly documented applications.
12 source variants
| Engine / vehicle | Displacement / drive | Power¹ | Years² | Market | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M-GEToyota / #162NHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 145 hp | 82 | — | ↗ |
| 5M-GEToyota / #163NHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 150 hp | 83-85 | — | ↗ |
| 5M-GEToyota / #164SupraNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 170 hp | 82 | JP | ↗ |
| 5M-GEToyota / #165SupraNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 175 hp | 83-86 | JP | ↗ |
| 5M-GEToyota / #166NHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 145 hp | 82 | — | ↗ |
| 5M-GEToyota / #167CressidaNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 143 hp | 83-84 | US | ↗ |
| 5M-GEToyota / #168CressidaNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 156 hp | 85-88 | US | ↗ |
| 5M-GEToyota / #169SupraNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 145 hp | 82 | US | ↗ |
| 5M-GEToyota / #170SupraNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 150 hp | 83 | US | ↗ |
| 5M-GEToyota / #171SupraNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 161 hp | 84-86 | US | ↗ |
| 5M-GEToyota / #172Supra/CrownNHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2759 cm³ | 170 hp | 84-86 | FI | ↗ |
| 5M-GEToyota / Toyota: 5M-GENHTSA code-level links: Supra · variant fitment unconfirmed | 2800 cm³ | — | — | — | ↗ |
Recorded application claims
- Cressida · Legacy claim; fitment unverified
- Cressida · Legacy claim; fitment unverified
- Supra · Legacy claim; fitment unverified
- Supra · Legacy claim; fitment unverified
- Supra · Legacy claim; fitment unverified
- Supra · Legacy claim; fitment unverified
- Supra · Legacy claim; fitment unverified
- Supra/Crown · Legacy claim; fitment unverified