SOURCE-RECORDED POWERTRAINS
Honda Accord · LX · 2006–2007
Recorded J30A5 specifications and VIN conditions for Honda Accord, 2006–2007. Source scope and unknown values are retained.
Recorded specifications
| Documented model years | 2006–2007 |
|---|---|
| Market | Not established by this source |
| Source engine label | J30A5 |
| Source engine power | 244 hp≈ 182.0 kW |
| Torque | Not recorded for this configuration |
| Source trim label / list | LX |
| Body class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Transmission type | Automatic |
| Gear count | 5 |
| Cylinders | 6 |
| Displacement | 183 in³ |
| Cylinder layout | V-Shaped |
| Valve train | Single Overhead Cam (SOHC) |
| Primary fuel | Gasoline |
Source conditions & evidence
14 recorded year/condition combinations. These may overlap; they are not separate cars.
2006 · 19X · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · 1HG · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · 2HG · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · 3HG · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · 5KB · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · JHM · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2006 · SHH · CM822|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511701; CM822
Schema 3377, pattern 110623; CM822 - Doors
- Schema 10615, pattern 511612; CM822
Schema 3377, pattern 110628; CM822 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856116; CM822
Schema 3377, pattern 856090; CM822 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511584; CM822
Schema 3377, pattern 110619; CM822 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511617; CM822
Schema 3377, pattern 110632; CM822 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856113; CM822
Schema 3377, pattern 855437; CM822 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 511587; CM822
Schema 3377, pattern 110626; CM822 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856114; CM822
Schema 3377, pattern 855438; CM822 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856115; CM822
Schema 3377, pattern 855439; CM822 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511696; CM822
Schema 3377, pattern 110636; CM822 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511743; CM822
Schema 3377, pattern 110635; CM822 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 511768; CM822
Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · 19X · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · 1HG · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · 2HG · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · 3HG · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · 5KB · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · JHM · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822
2007 · SHH · CM822|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110623; CM822
- Doors
- Schema 3377, pattern 110628; CM822
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 856090; CM822
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110619; CM822
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110632; CM822
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855437; CM822
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 110626; CM822
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855438; CM822
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855439; CM822
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110636; CM822
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110635; CM822
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 110627; CM822