SOURCE-RECORDED POWERTRAINS
Honda Accord · LX · 2006
Recorded K24A8 specifications and VIN conditions for Honda Accord, 2006. Source scope and unknown values are retained.
Recorded specifications
| Documented model years | 2006 |
|---|---|
| Market | Not established by this source |
| Source engine label | K24A8 |
| Source engine power | 166 hp≈ 123.8 kW |
| Torque | Not recorded for this configuration |
| Source trim label / list | LX |
| Body class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Transmission type | Manual/Standard |
| Gear count | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 144 in³ |
| Cylinder layout | In-Line |
| Primary fuel | Gasoline |
Source conditions & evidence
7 recorded year/condition combinations. These may overlap; they are not separate cars.
2006 · 19X · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · 1HG · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · 2HG · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · 3HG · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · 5KB · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · JHM · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713
2006 · SHH · CM713|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511713; CM713
Schema 3377, pattern 110479; CM713 - Doors
- Schema 10615, pattern 511600; CM713
Schema 3377, pattern 110466; CM713 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856346; CM713
Schema 3377, pattern 855505; CM713 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511579; CM713
Schema 3377, pattern 110470; CM713 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511629; CM713
Schema 3377, pattern 110474; CM713 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856342; CM713
Schema 3377, pattern 855501; CM713 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856341; CM713
Schema 3377, pattern 855500; CM713 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856343; CM713
Schema 3377, pattern 855502; CM713 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511684; CM713
Schema 3377, pattern 110478; CM713 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511755; CM713
Schema 3377, pattern 110477; CM713 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856345; CM713
Schema 3377, pattern 855504; CM713