SOURCE-RECORDED POWERTRAINS
Honda Accord · LX · 2006
Recorded K24A8 specifications and VIN conditions for Honda Accord, 2006. Source scope and unknown values are retained.
Recorded specifications
| Documented model years | 2006 |
|---|---|
| Market | Not established by this source |
| Source engine label | K24A8 |
| Source engine power | 166 hp≈ 123.8 kW |
| Torque | Not recorded for this configuration |
| Source trim label / list | LX |
| Body class | Coupe |
| Doors | 2 |
| Transmission type | Automatic |
| Gear count | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 144 in³ |
| Cylinder layout | In-Line |
| Primary fuel | Gasoline |
Source conditions & evidence
7 recorded year/condition combinations. These may overlap; they are not separate cars.
2006 · 19X · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · 1HG · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · 2HG · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · 3HG · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · 5KB · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · JHM · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723
2006 · SHH · CM723|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511715; CM723
Schema 3377, pattern 110494; CM723 - Doors
- Schema 10615, pattern 511598; CM723
Schema 3377, pattern 110499; CM723 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856364; CM723
Schema 3377, pattern 855517; CM723 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511581; CM723
Schema 3377, pattern 110490; CM723 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511631; CM723
Schema 3377, pattern 110500; CM723 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856360; CM723
Schema 3377, pattern 855513; CM723 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856359; CM723
Schema 3377, pattern 855512; CM723 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856361; CM723
Schema 3377, pattern 855514; CM723 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511682; CM723
Schema 3377, pattern 110491; CM723 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511757; CM723
Schema 3377, pattern 110504; CM723 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856363; CM723
Schema 3377, pattern 855516; CM723