SOURCE-RECORDED POWERTRAINS
Honda Accord · EX · 2006–2007
Recorded K24A8 specifications and VIN conditions for Honda Accord, 2006–2007. Source scope and unknown values are retained.
Recorded specifications
| Documented model years | 2006–2007 |
|---|---|
| Market | Not established by this source |
| Source engine label | K24A8 |
| Source engine power | 166 hp≈ 123.8 kW |
| Torque | Not recorded for this configuration |
| Source trim label / list | EX |
| Body class | Sedan/Saloon |
| Doors | 4 |
| Transmission type | Manual/Standard |
| Gear count | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 144 in³ |
| Cylinder layout | In-Line |
| Valve train | Dual Overhead Cam (DOHC) |
| Primary fuel | Gasoline |
Source conditions & evidence
14 recorded year/condition combinations. These may overlap; they are not separate cars.
2006 · 19X · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · 1HG · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · 2HG · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · 3HG · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · 5KB · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · JHM · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2006 · SHH · CM55[78]|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511704; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110105; CM55[78] - Doors
- Schema 10615, pattern 511609; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110108; CM55[78] - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856122; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855451; CM55[78] - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511566; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110112; CM55[78] - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511620; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110100; CM55[78] - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856118; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855447; CM55[78] - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856117; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855446; CM55[78] - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856119; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855448; CM55[78] - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856120; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855449; CM55[78] - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511693; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110104; CM55[78] - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511746; CM55[78]
Schema 3377, pattern 110103; CM55[78] - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856121; CM55[78]
Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · 19X · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · 1HG · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · 2HG · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · 3HG · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · 5KB · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · JHM · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]
2007 · SHH · CM55[78]|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110105; CM55[78]
- Doors
- Schema 3377, pattern 110108; CM55[78]
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855451; CM55[78]
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110112; CM55[78]
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110100; CM55[78]
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855447; CM55[78]
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855446; CM55[78]
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855448; CM55[78]
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855449; CM55[78]
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110104; CM55[78]
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110103; CM55[78]
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855450; CM55[78]