SOURCE-RECORDED POWERTRAINS
Honda Accord · LX · 2006–2007
Recorded K24A8 specifications and VIN conditions for Honda Accord, 2006–2007. Source scope and unknown values are retained.
Recorded specifications
| Documented model years | 2006–2007 |
|---|---|
| Market | Not established by this source |
| Source engine label | K24A8 |
| Source engine power | 166 hp≈ 123.8 kW |
| Torque | Not recorded for this configuration |
| Source trim label / list | LX |
| Body class | Sedan/Saloon |
| Doors | 4 |
| Transmission type | Manual/Standard |
| Gear count | 5 |
| Cylinders | 4 |
| Displacement | 144 in³ |
| Cylinder layout | In-Line |
| Valve train | Dual Overhead Cam (DOHC) |
| Primary fuel | Gasoline |
Source conditions & evidence
14 recorded year/condition combinations. These may overlap; they are not separate cars.
2006 · 19X · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · 1HG · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · 2HG · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · 3HG · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · 5KB · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · JHM · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2006 · SHH · CM554|6*******
- Trim
- Schema 10615, pattern 511707; CM554
Schema 3377, pattern 110016; CM554 - Doors
- Schema 10615, pattern 511606; CM554
Schema 3377, pattern 110005; CM554 - EngineHP
- Schema 10615, pattern 856310; CM554
Schema 3377, pattern 855469; CM554 - BodyClass
- Schema 10615, pattern 511569; CM554
Schema 3377, pattern 110013; CM554 - EngineModel
- Schema 10615, pattern 511623; CM554
Schema 3377, pattern 110006; CM554 - DisplacementCI
- Schema 10615, pattern 856306; CM554
Schema 3377, pattern 855465; CM554 - EngineCylinders
- Schema 10615, pattern 856305; CM554
Schema 3377, pattern 855464; CM554 - FuelTypePrimary
- Schema 10615, pattern 856307; CM554
Schema 3377, pattern 855466; CM554 - ValveTrainDesign
- Schema 10615, pattern 856308; CM554
Schema 3377, pattern 855467; CM554 - TransmissionStyle
- Schema 10615, pattern 511690; CM554
Schema 3377, pattern 110015; CM554 - TransmissionSpeeds
- Schema 10615, pattern 511749; CM554
Schema 3377, pattern 110009; CM554 - EngineConfiguration
- Schema 10615, pattern 856309; CM554
Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · 19X · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · 1HG · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · 2HG · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · 3HG · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · 5KB · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · JHM · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554
2007 · SHH · CM554|7*******
- Trim
- Schema 3377, pattern 110016; CM554
- Doors
- Schema 3377, pattern 110005; CM554
- EngineHP
- Schema 3377, pattern 855469; CM554
- BodyClass
- Schema 3377, pattern 110013; CM554
- EngineModel
- Schema 3377, pattern 110006; CM554
- DisplacementCI
- Schema 3377, pattern 855465; CM554
- EngineCylinders
- Schema 3377, pattern 855464; CM554
- FuelTypePrimary
- Schema 3377, pattern 855466; CM554
- ValveTrainDesign
- Schema 3377, pattern 855467; CM554
- TransmissionStyle
- Schema 3377, pattern 110015; CM554
- TransmissionSpeeds
- Schema 3377, pattern 110009; CM554
- EngineConfiguration
- Schema 3377, pattern 855468; CM554