Nissan / SOURCE-BACKED VARIANT
G15
1971 Skyline 1500GL C10
Displacement1483 cm³
Recorded power65 kW≈ 87.2 hp
Recorded torque120 N·m
Cylinders4
The specification sheet
OEM REFERENCE| Vehicle application | Skyline 1500GL C10 |
|---|---|
| Vehicle year | 1971 |
| Displacement | 1483 cm³ |
| Maximum engine power | 65 kW≈ 87.2 hp |
| Peak power speed | 6000 rpm |
| Maximum engine torque | 120 N·m |
| Peak torque speed | 4000 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | inline |
| Bore | Not recorded |
| Stroke | Not recorded |
| Compression ratio | Not recorded |
| Market | Not recorded |
The vehicle year identifies this documented application, not the engine’s complete production period. No market or measurement standard has been inferred.