Nissan / SOURCE-BACKED VARIANT
CA18DET
1986 Silvia Coupe Twin-cam Turbo RS-X S12
Displacement1809 cm³
Recorded power107 kW≈ 143.5 hp
Recorded torque201 N·m
Cylinders4
The specification sheet
OEM REFERENCE| Vehicle application | Silvia Coupe Twin-cam Turbo RS-X S12 |
|---|---|
| Vehicle year | 1986 |
| Displacement | 1809 cm³ |
| Maximum engine power | 107 kW≈ 143.5 hp |
| Peak power speed | 6400 rpm |
| Maximum engine torque | 201 N·m |
| Peak torque speed | 4000 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | Not recorded |
| Bore | Not recorded |
| Stroke | Not recorded |
| Compression ratio | Not recorded |
| Market | Not recorded |
The vehicle year identifies this documented application, not the engine’s complete production period. No market or measurement standard has been inferred.