Nissan / SOURCE-BACKED VARIANT
J
1966 Datsun Bluebird 2-door Sedan 1300DX P411
Displacement1299 cm³
Recorded power46 kW≈ 61.7 hp
Recorded torque98 N·m
Cylinders4
The specification sheet
OEM REFERENCE| Vehicle application | Datsun Bluebird 2-door Sedan 1300DX P411 |
|---|---|
| Vehicle year | 1966 |
| Displacement | 1299 cm³ |
| Maximum engine power | 46 kW≈ 61.7 hp |
| Peak power speed | 5000 rpm |
| Maximum engine torque | 98 N·m |
| Peak torque speed | 2800 rpm |
| Cylinders | 4 |
| Cylinder layout | inline |
| Bore | Not recorded |
| Stroke | Not recorded |
| Compression ratio | Not recorded |
| Market | Not recorded |
The vehicle year identifies this documented application, not the engine’s complete production period. No market or measurement standard has been inferred.