Nissan / SOURCE-BACKED VARIANT
L20
1972 Skyline Hardtop 2000GT-X KGC10
Displacement1998 cm³
Recorded power96 kW≈ 128.7 hp
Recorded torque172 N·m
Cylinders6
The specification sheet
OEM REFERENCE| Vehicle application | Skyline Hardtop 2000GT-X KGC10 |
|---|---|
| Vehicle year | 1972 |
| Displacement | 1998 cm³ |
| Maximum engine power | 96 kW≈ 128.7 hp |
| Peak power speed | 6000 rpm |
| Maximum engine torque | 172 N·m |
| Peak torque speed | 4400 rpm |
| Cylinders | 6 |
| Cylinder layout | inline |
| Bore | Not recorded |
| Stroke | Not recorded |
| Compression ratio | Not recorded |
| Market | Not recorded |
The vehicle year identifies this documented application, not the engine’s complete production period. No market or measurement standard has been inferred.